Пневмоцилиндры
Выбор наименования по артиклю в разделе
Общие характеристики:
Пневмоцилиндры, производимые ООО "Пневмопривод", изготавливаются диаметром поршня 32-200 мм и соответствуют требованиям ГОСТ 15608-81. Возможно изготовление пневмоцилиндров по ISO 6431, ISO 15552, а также нестандартных с ходом поршня до 6000 мм или по чертежам заказчика. Выпускаемые пневмоцилиндры могут иметь различные варианты крепления: проушина, фланец, лапы, цапфа, по требованию заказчика.
Специальные исполнения:
- одностороннего действия с передним пружинным возвратом;
- удлиненный, гладкий шток;
- двухсторонний шток;
- тандем;
- модули;
- по чертежам заказчика.
Специальные исполнения пневмоцилиндра оговариваются при заказе.
Пневмоцилиндры могут быть поставлены совместно с системой управления, регулирования и подготовки сжатого воздуха, трубопроводами - комплектная поставка пневмопривода.
| Диаметр поршня, мм | Диаметр штока, мм | Ход поршня, мм | Резьба на штоке | Резьба для подвода воздуха | Развиваемое усилие (кг), Рном. - 6,3 Атм | ||||
| от | до | Наружная | Внутренняя | Коническая | Метрическая | Бесштоковая полость | Штоковая полость | ||
| 32 | 12 | 10 | 320 | М10х1,25 | - | 1/8" | М10х1 | 51,00 | 44,00 |
| 40 | 14 | 10 | 400 | М12х1,25 | - | 1/4" | М12х1,5 | 79,00 | 69,00 |
| 50 | 18 | 10 | 500 | М16х1,5 | М12х1,25 | 1/4" | М12х1,5 | 124,00 | 108,00 |
| 63 | 18 | 10 | 630 | М16х1,5 | М12х1,25 | 1/4" | М12х1,5 | 196,00 | 180,00 |
| 80 | 25 | 10 | 800 | М20х1,5 | М16х1,5 | 3/8" | М16х1,5 | 317,00 | 286,00 |
| 100 | 25 | 10 | 1000 | М20х1,5 | М16х1,5 | 3/8" | М16х1,5 | 495,00 | 464,00 |
| 125 | 32 | 10 | 1250 | М27х2 | М24х2 | 1/2" | М18х1,5 | 773,00 | 722,00 |
| 160 | 40 | 10 | 1600 | М36х2 | М30х2 | 1/2" | М18х1,5 | 1267,00 | 1188,00 |
| 200 | 40 | 10 | 2000 | М36х2 | М30х2 | 3/4" | М24х1,5 | 1979,00 | 1900,00 |
На предприятии освоено также
изготовление пневмоцилиндров тяжёлой серии с диаметром поршня 250, 320,
360, 400 мм, в соответствии с ГОСТ 15608-81 и на основе собственных
разработок, с внутренней хромировкой и полировкой гильзы.
Выпускаемые пневмоцилиндры могут иметь различные варианты крепления:
проушина, фланец, лапы, цапфа, по требованию заказчика.
| Диаметр поршня, мм | Диаметр штока, мм | Ход поршня, мм | Резьба на штоке | Резьба для подвода воздуха | Развиваемое усилие (кг), Рном. - 6,3 Атм | ||||
| от | до | Наружная | Внутренняя | Коническая | Метрическая | Бесштоковая полость | Штоковая полость | ||
| 250 | 63 | 10 | 2500 | М42х2 | М42х2 | 3/4" | М24х1,5 | 3093,00 | 2896,00 |
| 320 | 80 | 10 | 2500 | М48х2 | М48х2 | 1" | М30х2 | 5067,00 | 4750,00 |
| 360 | 80 | 160 | 2500 | М64х3 | М64х3 | 1 1/4" | М39х2 | 6413,00 | 6095,00 |
| 400 | 90 | 160 | 2500 | М64х3 | М64х3 | 1 1/4" | М39х2 | 7917,00 | 7516,00 |
Пневмоцилиндр управления пневмоприводом установки термомеханического упрочнения стана 250. Диаметр поршня 400 мм, ход поршня 1300 мм, торможение в конце хода, крепление - цапфа.
